
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分析測(cè)試儀器 > 折光儀 > DR301-95手持?jǐn)?shù)顯式折光儀
                        
簡(jiǎn)要描述:手持?jǐn)?shù)顯式折光儀測(cè)試范圍:1.3330-1.5318nD 0-95%Brix,精度:±0.00015nD ±0.1% Brix
產(chǎn)品型號(hào):DR301-95
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-22
訪  問  量:942相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 | 
| 產(chǎn)品種類 | 手持 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 

產(chǎn)品描述
操作使用簡(jiǎn)單、性價(jià)比高、蒸餾水校準(zhǔn)、防水外殼可沖洗、自動(dòng)溫度補(bǔ)償?shù)裙δ?。主要?yīng)用于食品、飲料、糖類/ 甜味劑、制藥等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) 
DR301-95  | DR201-95  | DR201-95-OE  | DR101-60  | DR101-60-OE  | |
測(cè)試范圍  | 1.3330-1.5318nD 0-95%Brix  | 1.3330-1.5318nD 0-95%Brix  | 0-250 OOechsle 0-95%Brix  | 1.3330-1.4419nD 0-60%Brix  | 0-150 OOechsle 0-60%Brix  | 
精度  | ±0.00015nD ±0.1% Brix  | ±0.0003nD ±0.2% Brix  | ±1 OOechsle ±0.2% Brix  | ±0.0005nD ±0.25% Brix  | ±1 OOechsle ±0.2% Brix  | 
分辨率  | 0.0001nD 0.1%Brix  | 0.0001nD 0.1%Brix  | 1 OOechsle 0.1%Brix  | 0.0001nD 0.1%Brix  | 1 OOechsle 0.1%Brix  | 
測(cè)試溫度  | 5-40℃ 41-104 OF  | 0-40℃  | 0-40℃  | 0-40℃  | 0-40℃  | 
溫度精度  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | 
溫度補(bǔ)償  | 5-40℃  | 10-40℃  | 10-40℃  | 10-40℃  | 10-40℃  | 
棱鏡  | 光學(xué)玻璃  | 光學(xué)玻璃  | 光學(xué)玻璃  | 光學(xué)玻璃  | 光學(xué)玻璃  | 
外殼  | 塑料  | 塑料  | 塑料  | 塑料  | 塑料  | 
尺寸(cm)  | 18.0 x 10.0 x 6.0  | 13.0 x 10.0 x 4.0  | 13.0 x 10.0 x 4.0  | 11.0 x 6.2 x 3.2  | 11.0 x 6.2 x 3.2  | 
重量  | 500g  | 200g  | 200g  | 160g  | 160g  | 
電源  | 9V 電池  | 1.5V 電池  | 1.5V 電池  | 1.5V 電池  | 1.5V 電池  | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃